Group/Special
| ID | Event | Age | Style/Info | Rank | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| FF900 | First Timer - Empty Hand | all ages | All Ranks | M/F | |
| FW900 | First Timer - Weapon | all ages | All Ranks | M/F | |
| LT900A | WildAid - Cub Tiger | 11 and under | All Ranks | M/F | |
| LT900B | WildAid - Teen Tiger | 12 - 17 | All Ranks | M/F | |
| OD100 | Sparring Set (Duilian) (2-3P) - Beg | all ages | All Ranks | M/F | |
| OD200 | Sparring Set (Duilian) (2-3P) - Int | all ages | All Ranks | M/F | |
| OD300 | Sparring Set (Duilian) (2-3P) - Adv | all ages | All Ranks | M/F | |
| OG010 | Group Competition External Forms (6-16P) - Beg | all ages | All Ranks | M/F | |
| OG011 | Group Competition External Forms (6-16P) - Int | all ages | All Ranks | M/F | |
| OG012 | Group Competition External Forms (6-16P) - Adv | all ages | All Ranks | M/F | |
| OD500 | LED Saber Championship | all ages | All Ranks | M/F | |
| WA900 | WildAid Champ - Adv | 18+ | All Ranks | M/F |
Wushu
| ID | Event | Age | Style/Info | Rank | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| CA010 | Chang Quan | 7 and under | Wushu Chang Quan | All Ranks | M/F |
| CA020 | Nan Quan | 7 and under | Wushu Nan Quan | All Ranks | M/F |
| CA030 | Animal/Other | 7 and under | Wushu Animal/Other Styles | All Ranks | M/F |
| CA040 | Wushu Taiji | 7 and under | Wushu Taiji | All Ranks | M/F |
| CA050 | Short Weapon | 7 and under | Wushu Short Weapon | All Ranks | M/F |
| CA060 | Long Weapon | 7 and under | Wushu Long Weapon | All Ranks | M/F |
| CA070 | Other Weapon | 7 and under | Wushu Other Weapon | All Ranks | M/F |
| CB110 | Chang Quan | 8 - 9 | Wushu Chang Quan | Beg | M/F |
| CB120 | Nan Quan | 8 - 9 | Wushu Nan Quan | Beg | M/F |
| CB130 | Animal/Other | 8 - 9 | Wushu Animal/Other Styles | Beg | M/F |
| CB140 | Wushu Taiji | 8 - 9 | Wushu Taiji | Beg | M/F |
| CB150 | Short Weapon | 8 - 9 | Wushu Short Weapon | Beg | M/F |
| CB160 | Long Weapon | 8 - 9 | Wushu Long Weapon | Beg | M/F |
| CB170 | Other Weapon | 8 - 9 | Wushu Other Weapon | Beg | M/F |
| CB210F | Chang Quan | 8 - 9 | Wushu Chang Quan | Int | F |
| CB210M | Chang Quan | 8 - 9 | Wushu Chang Quan | Int | M |
| CB220F | Nan Quan | 8 - 9 | Wushu Nan Quan | Int | F |
| CB220M | Nan Quan | 8 - 9 | Wushu Nan Quan | Int | M |
| CB230F | Animal/Other | 8 - 9 | Wushu Animal/Other Styles | Int | F |
| CB230M | Animal/Other | 8 - 9 | Wushu Animal/Other Styles | Int | M |
| CB240F | Wushu Taiji | 8 - 9 | Wushu Taiji | Int | F |
| CB240M | Wushu Taiji | 8 - 9 | Wushu Taiji | Int | M |
| CB250F | Short Weapon | 8 - 9 | Wushu Short Weapon | Int | F |
| CB250M | Short Weapon | 8 - 9 | Wushu Short Weapon | Int | M |
| CB260F | Long Weapon | 8 - 9 | Wushu Long Weapon | Int | F |
| CB260M | Long Weapon | 8 - 9 | Wushu Long Weapon | Int | M |
| CB270F | Other Weapon | 8 - 9 | Wushu Other Weapon | Int | F |
| CB270M | Other Weapon | 8 - 9 | Wushu Other Weapon | Int | M |
| CB310F | Chang Quan | 8 - 9 | Wushu Chang Quan | Adv | F |
| CB310M | Chang Quan | 8 - 9 | Wushu Chang Quan | Adv | M |
| CB320F | Nan Quan | 8 - 9 | Wushu Nan Quan | Adv | F |
| CB320M | Nan Quan | 8 - 9 | Wushu Nan Quan | Adv | M |
| CB330F | Animal/Other | 8 - 9 | Wushu Animal/Other Styles | Adv | F |
| CB330M | Animal/Other | 8 - 9 | Wushu Animal/Other Styles | Adv | M |
| CB340F | Wushu Taiji | 8 - 9 | Wushu Taiji | Adv | F |
| CB340M | Wushu Taiji | 8 - 9 | Wushu Taiji | Adv | M |
| CB350F | Short Weapon | 8 - 9 | Wushu Short Weapon | Adv | F |
| CB350M | Short Weapon | 8 - 9 | Wushu Short Weapon | Adv | M |
| CB360F | Long Weapon | 8 - 9 | Wushu Long Weapon | Adv | F |
| CB360M | Long Weapon | 8 - 9 | Wushu Long Weapon | Adv | M |
| CB370F | Other Weapon | 8 - 9 | Wushu Other Weapon | Adv | F |
| CB370M | Other Weapon | 8 - 9 | Wushu Other Weapon | Adv | M |
| CC110 | Chang Quan | 10 - 11 | Wushu Chang Quan | Beg | M/F |
| CC120 | Nan Quan | 10 - 11 | Wushu Nan Quan | Beg | M/F |
| CC130 | Animal/Other | 10 - 11 | Wushu Animal/Other Styles | Beg | M/F |
| CC140 | Wushu Taiji | 10 - 11 | Wushu Taiji | Beg | M/F |
| CC150 | Short Weapon | 10 - 11 | Wushu Short Weapon | Beg | M/F |
| CC160 | Long Weapon | 10 - 11 | Wushu Long Weapon | Beg | M/F |
| CC170 | Other Weapon | 10 - 11 | Wushu Other Weapon | Beg | M/F |
| CC210F | Chang Quan | 10 - 11 | Wushu Chang Quan | Int | F |
| CC210M | Chang Quan | 10 - 11 | Wushu Chang Quan | Int | M |
| CC220F | Nan Quan | 10 - 11 | Wushu Nan Quan | Int | F |
| CC220M | Nan Quan | 10 - 11 | Wushu Nan Quan | Int | M |
| CC230F | Animal/Other | 10 - 11 | Wushu Animal/Other Styles | Int | F |
| CC230M | Animal/Other | 10 - 11 | Wushu Animal/Other Styles | Int | M |
| CC240F | Wushu Taiji | 10 - 11 | Wushu Taiji | Int | F |
| CC240M | Wushu Taiji | 10 - 11 | Wushu Taiji | Int | M |
| CC250F | Short Weapon | 10 - 11 | Wushu Short Weapon | Int | F |
| CC250M | Short Weapon | 10 - 11 | Wushu Short Weapon | Int | M |
| CC260F | Long Weapon | 10 - 11 | Wushu Long Weapon | Int | F |
| CC260M | Long Weapon | 10 - 11 | Wushu Long Weapon | Int | M |
| CC270F | Other Weapon | 10 - 11 | Wushu Other Weapon | Int | F |
| CC270M | Other Weapon | 10 - 11 | Wushu Other Weapon | Int | M |
| CC310F | Chang Quan | 10 - 11 | Wushu Chang Quan | Adv | F |
| CC310M | Chang Quan | 10 - 11 | Wushu Chang Quan | Adv | M |
| CC320F | Nan Quan | 10 - 11 | Wushu Nan Quan | Adv | F |
| CC320M | Nan Quan | 10 - 11 | Wushu Nan Quan | Adv | M |
| CC330F | Animal/Other | 10 - 11 | Wushu Animal/Other Styles | Adv | F |
| CC330M | Animal/Other | 10 - 11 | Wushu Animal/Other Styles | Adv | M |
| CC340F | Wushu Taiji | 10 - 11 | Wushu Taiji | Adv | F |
| CC340M | Wushu Taiji | 10 - 11 | Wushu Taiji | Adv | M |
| CC350F | Short Weapon | 10 - 11 | Wushu Short Weapon | Adv | F |
| CC350M | Short Weapon | 10 - 11 | Wushu Short Weapon | Adv | M |
| CC360F | Long Weapon | 10 - 11 | Wushu Long Weapon | Adv | F |
| CC360M | Long Weapon | 10 - 11 | Wushu Long Weapon | Adv | M |
| CC370F | Other Weapon | 10 - 11 | Wushu Other Weapon | Adv | F |
| CC370M | Other Weapon | 10 - 11 | Wushu Other Weapon | Adv | M |
| CD110 | Chang Quan | 12 - 13 | Wushu Chang Quan | Beg | M/F |
| CD120 | Nan Quan | 12 - 13 | Wushu Nan Quan | Beg | M/F |
| CD130 | Animal/Other | 12 - 13 | Wushu Animal/Other Styles | Beg | M/F |
| CD140 | Wushu Taiji | 12 - 13 | Wushu Taiji | Beg | M/F |
| CD150 | Short Weapon | 12 - 13 | Wushu Short Weapon | Beg | M/F |
| CD160 | Long Weapon | 12 - 13 | Wushu Long Weapon | Beg | M/F |
| CD170 | Other Weapon | 12 - 13 | Wushu Other Weapon | Beg | M/F |
| CD210F | Chang Quan | 12 - 13 | Wushu Chang Quan | Int | F |
| CD210M | Chang Quan | 12 - 13 | Wushu Chang Quan | Int | M |
| CD220F | Nan Quan | 12 - 13 | Wushu Nan Quan | Int | F |
| CD220M | Nan Quan | 12 - 13 | Wushu Nan Quan | Int | M |
| CD230F | Animal/Other | 12 - 13 | Wushu Animal/Other Styles | Int | F |
| CD230M | Animal/Other | 12 - 13 | Wushu Animal/Other Styles | Int | M |
| CD240F | Wushu Taiji | 12 - 13 | Wushu Taiji | Int | F |
| CD240M | Wushu Taiji | 12 - 13 | Wushu Taiji | Int | M |
| CD250F | Short Weapon | 12 - 13 | Wushu Short Weapon | Int | F |
| CD250M | Short Weapon | 12 - 13 | Wushu Short Weapon | Int | M |
| CD260F | Long Weapon | 12 - 13 | Wushu Long Weapon | Int | F |
| CD260M | Long Weapon | 12 - 13 | Wushu Long Weapon | Int | M |
| CD270F | Other Weapon | 12 - 13 | Wushu Other Weapon | Int | F |
| CD270M | Other Weapon | 12 - 13 | Wushu Other Weapon | Int | M |
| CD310F | Chang Quan | 12 - 13 | Wushu Chang Quan | Adv | F |
| CD310M | Chang Quan | 12 - 13 | Wushu Chang Quan | Adv | M |
| CD320F | Nan Quan | 12 - 13 | Wushu Nan Quan | Adv | F |
| CD320M | Nan Quan | 12 - 13 | Wushu Nan Quan | Adv | M |
| CD330F | Animal/Other | 12 - 13 | Wushu Animal/Other Styles | Adv | F |
| CD330M | Animal/Other | 12 - 13 | Wushu Animal/Other Styles | Adv | M |
| CD340F | Wushu Taiji | 12 - 13 | Wushu Taiji | Adv | F |
| CD340M | Wushu Taiji | 12 - 13 | Wushu Taiji | Adv | M |
| CD350F | Short Weapon | 12 - 13 | Wushu Short Weapon | Adv | F |
| CD350M | Short Weapon | 12 - 13 | Wushu Short Weapon | Adv | M |
| CD360F | Long Weapon | 12 - 13 | Wushu Long Weapon | Adv | F |
| CD360M | Long Weapon | 12 - 13 | Wushu Long Weapon | Adv | M |
| CD370F | Other Weapon | 12 - 13 | Wushu Other Weapon | Adv | F |
| CD370M | Other Weapon | 12 - 13 | Wushu Other Weapon | Adv | M |
| CE110 | Chang Quan | 14 - 17 | Wushu Chang Quan | Beg | M/F |
| CE120 | Nan Quan | 14 - 17 | Wushu Nan Quan | Beg | M/F |
| CE130 | Animal/Other | 14 - 17 | Wushu Animal/Other Styles | Beg | M/F |
| CE140 | Wushu Taiji | 14 - 17 | Wushu Taiji | Beg | M/F |
| CE150 | Short Weapon | 14 - 17 | Wushu Short Weapon | Beg | M/F |
| CE160 | Long Weapon | 14 - 17 | Wushu Long Weapon | Beg | M/F |
| CE170 | Other Weapon | 14 - 17 | Wushu Other Weapon | Beg | M/F |
| CE210F | Chang Quan | 14 - 17 | Wushu Chang Quan | Int | F |
| CE210M | Chang Quan | 14 - 17 | Wushu Chang Quan | Int | M |
| CE220F | Nan Quan | 14 - 17 | Wushu Nan Quan | Int | F |
| CE220M | Nan Quan | 14 - 17 | Wushu Nan Quan | Int | M |
| CE230F | Animal/Other | 14 - 17 | Wushu Animal/Other Styles | Int | F |
| CE230M | Animal/Other | 14 - 17 | Wushu Animal/Other Styles | Int | M |
| CE240F | Wushu Taiji | 14 - 17 | Wushu Taiji | Int | F |
| CE240M | Wushu Taiji | 14 - 17 | Wushu Taiji | Int | M |
| CE250F | Short Weapon | 14 - 17 | Wushu Short Weapon | Int | F |
| CE250M | Short Weapon | 14 - 17 | Wushu Short Weapon | Int | M |
| CE260F | Long Weapon | 14 - 17 | Wushu Long Weapon | Int | F |
| CE260M | Long Weapon | 14 - 17 | Wushu Long Weapon | Int | M |
| CE270F | Other Weapon | 14 - 17 | Wushu Other Weapon | Int | F |
| CE270M | Other Weapon | 14 - 17 | Wushu Other Weapon | Int | M |
| CE310F | Chang Quan | 14 - 17 | Wushu Chang Quan | Adv | F |
| CE310M | Chang Quan | 14 - 17 | Wushu Chang Quan | Adv | M |
| CE320F | Nan Quan | 14 - 17 | Wushu Nan Quan | Adv | F |
| CE320M | Nan Quan | 14 - 17 | Wushu Nan Quan | Adv | M |
| CE330F | Animal/Other | 14 - 17 | Wushu Animal/Other Styles | Adv | F |
| CE330M | Animal/Other | 14 - 17 | Wushu Animal/Other Styles | Adv | M |
| CE340F | Wushu Taiji | 14 - 17 | Wushu Taiji | Adv | F |
| CE340M | Wushu Taiji | 14 - 17 | Wushu Taiji | Adv | M |
| CE350F | Short Weapon | 14 - 17 | Wushu Short Weapon | Adv | F |
| CE350M | Short Weapon | 14 - 17 | Wushu Short Weapon | Adv | M |
| CE360F | Long Weapon | 14 - 17 | Wushu Long Weapon | Adv | F |
| CE360M | Long Weapon | 14 - 17 | Wushu Long Weapon | Adv | M |
| CE370F | Other Weapon | 14 - 17 | Wushu Other Weapon | Adv | F |
| CE370M | Other Weapon | 14 - 17 | Wushu Other Weapon | Adv | M |
| CF110 | Chang Quan | 18+ | Wushu Chang Quan | Beg | M/F |
| CF120 | Nan Quan | 18+ | Wushu Nan Quan | Beg | M/F |
| CF130 | Animal/Other | 18+ | Wushu Animal/Other Styles | Beg | M/F |
| CF140 | Wushu Taiji | 18+ | Wushu Taiji | Beg | M/F |
| CF150 | Short Weapon | 18+ | Wushu Short Weapon | Beg | M/F |
| CF160 | Long Weapon | 18+ | Wushu Long Weapon | Beg | M/F |
| CF170 | Other Weapon | 18+ | Wushu Other Weapon | Beg | M/F |
| CF210F | Chang Quan | 18+ | Wushu Chang Quan | Int | F |
| CF210M | Chang Quan | 18+ | Wushu Chang Quan | Int | M |
| CF220F | Nan Quan | 18+ | Wushu Nan Quan | Int | F |
| CF220M | Nan Quan | 18+ | Wushu Nan Quan | Int | M |
| CF230F | Animal/Other | 18+ | Wushu Animal/Other Styles | Int | F |
| CF230M | Animal/Other | 18+ | Wushu Animal/Other Styles | Int | M |
| CF240F | Wushu Taiji | 18+ | Wushu Taiji | Int | F |
| CF240M | Wushu Taiji | 18+ | Wushu Taiji | Int | M |
| CF250F | Short Weapon | 18+ | Wushu Short Weapon | Int | F |
| CF250M | Short Weapon | 18+ | Wushu Short Weapon | Int | M |
| CF260F | Long Weapon | 18+ | Wushu Long Weapon | Int | F |
| CF260M | Long Weapon | 18+ | Wushu Long Weapon | Int | M |
| CF270F | Other Weapon | 18+ | Wushu Other Weapon | Int | F |
| CF270M | Other Weapon | 18+ | Wushu Other Weapon | Int | M |
| CF310F | Chang Quan | 18+ | Wushu Chang Quan | Adv | F |
| CF310M | Chang Quan | 18+ | Wushu Chang Quan | Adv | M |
| CF320F | Nan Quan | 18+ | Wushu Nan Quan | Adv | F |
| CF320M | Nan Quan | 18+ | Wushu Nan Quan | Adv | M |
| CF330F | Animal/Other | 18+ | Wushu Animal/Other Styles | Adv | F |
| CF330M | Animal/Other | 18+ | Wushu Animal/Other Styles | Adv | M |
| CF340F | Wushu Taiji | 18+ | Wushu Taiji | Adv | F |
| CF340M | Wushu Taiji | 18+ | Wushu Taiji | Adv | M |
| CF350F | Short Weapon | 18+ | Wushu Short Weapon | Adv | F |
| CF350M | Short Weapon | 18+ | Wushu Short Weapon | Adv | M |
| CF360F | Long Weapon | 18+ | Wushu Long Weapon | Adv | F |
| CF360M | Long Weapon | 18+ | Wushu Long Weapon | Adv | M |
| CF370F | Other Weapon | 18+ | Wushu Other Weapon | Adv | F |
| CF370M | Other Weapon | 18+ | Wushu Other Weapon | Adv | M |
Shaolin
| ID | Event | Age | Style/Info | Rank | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| SA110F | Shaolin Form 少林拳术* | 7 and under | Beg | F | |
| SA110M | Shaolin Form 少林拳术* | 7 and under | Beg | M | |
| SA120F | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 7 and under | Beg | F | |
| SA120M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 7 and under | Beg | M | |
| SA130F | Long Weapon長兵器械* | 7 and under | Beg | F | |
| SA130M | Long Weapon長兵器械* | 7 and under | Beg | M | |
| SA140F | Short Weapon 短兵器械* | 7 and under | Beg | F | |
| SA140M | Short Weapon 短兵器械* | 7 and under | Beg | M | |
| SA150F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 7 and under | Beg | F | |
| SA150M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 7 and under | Beg | M | |
| SA210F | Shaolin Form 少林拳术* | 7 and under | Int | F | |
| SA210M | Shaolin Form 少林拳术* | 7 and under | Int | M | |
| SA220F | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 7 and under | Int | F | |
| SA220M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 7 and under | Int | M | |
| SA230F | Long Weapon長兵器械* | 7 and under | Int | F | |
| SA230M | Long Weapon長兵器械* | 7 and under | Int | M | |
| SA240F | Short Weapon 短兵器械* | 7 and under | Int | F | |
| SA240M | Short Weapon 短兵器械* | 7 and under | Int | M | |
| SA250F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 7 and under | Int | F | |
| SA250M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 7 and under | Int | M | |
| SA310F | Shaolin Form 少林拳术* | 7 and under | Adv | F | |
| SA310M | Shaolin Form 少林拳术* | 7 and under | Adv | M | |
| SA320F | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 7 and under | Adv | F | |
| SA320M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 7 and under | Adv | M | |
| SA330F | Long Weapon長兵器械* | 7 and under | Adv | F | |
| SA330M | Long Weapon長兵器械* | 7 and under | Adv | M | |
| SA340F | Short Weapon 短兵器械* | 7 and under | Adv | F | |
| SA340M | Short Weapon 短兵器械* | 7 and under | Adv | M | |
| SA350F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 7 and under | Adv | F | |
| SA350M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 7 and under | Adv | M | |
| SB110F | Shaolin Form 少林拳术* | 8 - 9 | Beg | F | |
| SB110M | Shaolin Form 少林拳术* | 8 - 9 | Beg | M | |
| SB120F | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 8 - 9 | Beg | F | |
| SB120M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 8 - 9 | Beg | M | |
| SB130F | Long Weapon長兵器械* | 8 - 9 | Beg | F | |
| SB130M | Long Weapon長兵器械* | 8 - 9 | Beg | M | |
| SB140F | Short Weapon 短兵器械* | 8 - 9 | Beg | F | |
| SB140M | Short Weapon 短兵器械* | 8 - 9 | Beg | M | |
| SB150F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 8 - 9 | Beg | F | |
| SB150M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 8 - 9 | Beg | M | |
| SB210F | Shaolin Form 少林拳术* | 8 - 9 | Int | F | |
| SB210M | Shaolin Form 少林拳术* | 8 - 9 | Int | M | |
| SB220F | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 8 - 9 | Int | F | |
| SB220M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 8 - 9 | Int | M | |
| SB230F | Long Weapon長兵器械* | 8 - 9 | Int | F | |
| SB230M | Long Weapon長兵器械* | 8 - 9 | Int | M | |
| SB240F | Short Weapon 短兵器械* | 8 - 9 | Int | F | |
| SB240M | Short Weapon 短兵器械* | 8 - 9 | Int | M | |
| SB250F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 8 - 9 | Int | F | |
| SB250M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 8 - 9 | Int | M | |
| SB310F | Shaolin Form 少林拳术* | 8 - 9 | Adv | F | |
| SB310M | Shaolin Form 少林拳术* | 8 - 9 | Adv | M | |
| SB320F | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 8 - 9 | Adv | F | |
| SB320M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 8 - 9 | Adv | M | |
| SB330F | Long Weapon長兵器械* | 8 - 9 | Adv | F | |
| SB330M | Long Weapon長兵器械* | 8 - 9 | Adv | M | |
| SB340F | Short Weapon 短兵器械* | 8 - 9 | Adv | F | |
| SB340M | Short Weapon 短兵器械* | 8 - 9 | Adv | M | |
| SB350F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 8 - 9 | Adv | F | |
| SB350M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 8 - 9 | Adv | M | |
| SC110F | Shaolin Form 少林拳术* | 10 - 11 | Beg | F | |
| SC110M | Shaolin Form 少林拳术* | 10 - 11 | Beg | M | |
| SC120F | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 10 - 11 | Beg | F | |
| SC120M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 10 - 11 | Beg | M | |
| SC130F | Long Weapon長兵器械* | 10 - 11 | Beg | F | |
| SC130M | Long Weapon長兵器械* | 10 - 11 | Beg | M | |
| SC140F | Short Weapon 短兵器械* | 10 - 11 | Beg | F | |
| SC140M | Short Weapon 短兵器械* | 10 - 11 | Beg | M | |
| SC150F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 10 - 11 | Beg | F | |
| SC150M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 10 - 11 | Beg | M | |
| SC210F | Shaolin Form 少林拳术* | 10 - 11 | Int | F | |
| SC210M | Shaolin Form 少林拳术* | 10 - 11 | Int | M | |
| SC220F | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 10 - 11 | Int | F | |
| SC220M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 10 - 11 | Int | M | |
| SC230F | Long Weapon長兵器械* | 10 - 11 | Int | F | |
| SC230M | Long Weapon長兵器械* | 10 - 11 | Int | M | |
| SC240F | Short Weapon 短兵器械* | 10 - 11 | Int | F | |
| SC240M | Short Weapon 短兵器械* | 10 - 11 | Int | M | |
| SC250F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 10 - 11 | Int | F | |
| SC250M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 10 - 11 | Int | M | |
| SC310F | Shaolin Form 少林拳术* | 10 - 11 | Adv | F | |
| SC310M | Shaolin Form 少林拳术* | 10 - 11 | Adv | M | |
| SC320F | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 10 - 11 | Adv | F | |
| SC320M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 10 - 11 | Adv | M | |
| SC330F | Long Weapon長兵器械* | 10 - 11 | Adv | F | |
| SC330M | Long Weapon長兵器械* | 10 - 11 | Adv | M | |
| SC340F | Short Weapon 短兵器械* | 10 - 11 | Adv | F | |
| SC340M | Short Weapon 短兵器械* | 10 - 11 | Adv | M | |
| SC350F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 10 - 11 | Adv | F | |
| SC350M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 10 - 11 | Adv | M | |
| SD110F | Shaolin Form 少林拳术* | 12 - 13 | Beg | F | |
| SD110M | Shaolin Form 少林拳术* | 12 - 13 | Beg | M | |
| SD120F | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 12 - 13 | Beg | F | |
| SD120M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 12 - 13 | Beg | M | |
| SD130F | Long Weapon長兵器械* | 12 - 13 | Beg | F | |
| SD130M | Long Weapon長兵器械* | 12 - 13 | Beg | M | |
| SD140F | Short Weapon 短兵器械* | 12 - 13 | Beg | F | |
| SD140M | Short Weapon 短兵器械* | 12 - 13 | Beg | M | |
| SD150F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 12 - 13 | Beg | F | |
| SD150M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 12 - 13 | Beg | M | |
| SD210F | Shaolin Form 少林拳术* | 12 - 13 | Int | F | |
| SD210M | Shaolin Form 少林拳术* | 12 - 13 | Int | M | |
| SD220F | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 12 - 13 | Int | F | |
| SD220M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 12 - 13 | Int | M | |
| SD230F | Long Weapon長兵器械* | 12 - 13 | Int | F | |
| SD230M | Long Weapon長兵器械* | 12 - 13 | Int | M | |
| SD240F | Short Weapon 短兵器械* | 12 - 13 | Int | F | |
| SD240M | Short Weapon 短兵器械* | 12 - 13 | Int | M | |
| SD250F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 12 - 13 | Int | F | |
| SD250M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 12 - 13 | Int | M | |
| SD310F | Shaolin Form 少林拳术* | 12 - 13 | Adv | F | |
| SD310M | Shaolin Form 少林拳术* | 12 - 13 | Adv | M | |
| SD320F | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 12 - 13 | Adv | F | |
| SD320M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 12 - 13 | Adv | M | |
| SD330F | Long Weapon長兵器械* | 12 - 13 | Adv | F | |
| SD330M | Long Weapon長兵器械* | 12 - 13 | Adv | M | |
| SD340F | Short Weapon 短兵器械* | 12 - 13 | Adv | F | |
| SD340M | Short Weapon 短兵器械* | 12 - 13 | Adv | M | |
| SD350F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 12 - 13 | Adv | F | |
| SD350M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 12 - 13 | Adv | M | |
| SE110F | Shaolin Form 少林拳术* | 14 - 17 | Beg | F | |
| SE110M | Shaolin Form 少林拳术* | 14 - 17 | Beg | M | |
| SE120F | Shaolin Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 14 - 17 | Beg | F | |
| SE120M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 14 - 17 | Beg | M | |
| SE130F | Long Weapon長兵器械* | 14 - 17 | Beg | F | |
| SE130M | Long Weapon長兵器械* | 14 - 17 | Beg | M | |
| SE140F | Short Weapon 短兵器械* | 14 - 17 | Beg | F | |
| SE140M | Short Weapon 短兵器械* | 14 - 17 | Beg | M | |
| SE150F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 14 - 17 | Beg | F | |
| SE150M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 14 - 17 | Beg | M | |
| SE210F | Shaolin Form 少林拳术* | 14 - 17 | Int | F | |
| SE210M | Shaolin Form 少林拳术* | 14 - 17 | Int | M | |
| SE220F | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 14 - 17 | Int | F | |
| SE220M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 14 - 17 | Int | M | |
| SE230F | Long Weapon長兵器械* | 14 - 17 | Int | F | |
| SE230M | Long Weapon長兵器械* | 14 - 17 | Int | M | |
| SE240F | Short Weapon 短兵器械* | 14 - 17 | Int | F | |
| SE240M | Short Weapon 短兵器械* | 14 - 17 | Int | M | |
| SE250F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 14 - 17 | Int | F | |
| SE250M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 14 - 17 | Int | M | |
| SE310F | Shaolin Form 少林拳术* | 14 - 17 | Adv | F | |
| SE310M | Shaolin Form 少林拳术* | 14 - 17 | Adv | M | |
| SE320F | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 14 - 17 | Adv | F | |
| SE320M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 14 - 17 | Adv | M | |
| SE330F | Long Weapon長兵器械* | 14 - 17 | Adv | F | |
| SE330M | Long Weapon長兵器械* | 14 - 17 | Adv | M | |
| SE340F | Short Weapon 短兵器械* | 14 - 17 | Adv | F | |
| SE340M | Short Weapon 短兵器械* | 14 - 17 | Adv | M | |
| SE350F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 14 - 17 | Adv | F | |
| SE350M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 14 - 17 | Adv | M | |
| SF110F | Shaolin Form 少林拳术* | 18 - 40 | Beg | F | |
| SF110M | Shaolin Form 少林拳术* | 18 - 40 | Beg | M | |
| SF120F | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 18 - 40 | Beg | F | |
| SF120M | Other Form 其他少林拳术(自選套路) | 18 - 40 | Beg | M | |
| SF130F | Long Weapon長兵器械* | 18 - 40 | Beg | F | |
| SF130M | Long Weapon長兵器械* | 18 - 40 | Beg | M | |
| SF140F | Short Weapon 短兵器械* | 18 - 40 | Beg | F | |
| SF140M | Short Weapon 短兵器械* | 18 - 40 | Beg | M | |
| SF150F | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 18 - 40 | Beg | F | |
| SF150M | Other Weapon 其他器械(雙,軟等)* | 18 - 40 | Beg | M | |
| SF210F | Shaolin Form 少林拳术* | 18 - 40 | Int | F | |
| SF210M | Shaolin Form 少林拳术* | 18 - 40 | Int | M | |
